Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis VIPR 27X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 30X11-14скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 28X12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 27X9-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X10-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 26X11-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 27X12R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 28X9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 26X11-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 27 | 30 | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | - |
| Ширина шины | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | - |
| Посадочный диаметр на диск | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | - |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Диагональный | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 26.2 — мм | 38.1 — мм | 38.1 — мм | 35.7 — мм | 30 — мм | 30 — мм | 30 — мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 461 кг | 225 кг | 250 кг | 175 кг | 193 кг | 225 кг | 218 кг | 300 кг | 250 кг | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - |















