Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis ZILLA 28X12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 29X9R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 27X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 26X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X9R-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 28 | 29 | 27 | - | - | - |
| Ширина шины | 12 | 9 | 9 | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | 12 | - | - | - |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 30 — мм | 20 мм | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 263 кг | 256 кг | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - |














