Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis Ceros 26x9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis VIPR 27X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 28X12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 27X9-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 27X9-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 26X11-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X11R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 27X12R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 28X9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 26X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 26X11-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 3.0 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X9R-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 27X12R-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 2.0 26X11R14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 28 | - | 26 | 29 | - | - | - | 26 |
| Ширина шины | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 8 | 9 | - | 11 | 11 | - | - | - | 11 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | - | 12 | 14 | - | - | - | 14 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Диагональный | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 17 — мм | 26.2 — мм | 38.1 — мм | 35.7 — мм | 30 — мм | 30 — мм | 30 — мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 374 кг | 461 кг | 250 кг | 175 кг | 193 кг | 186 кг | 218 кг | 359 кг | 250 кг | - | - | - | - | 416 кг | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |




















