Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (пара) 20731скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (шт) 20521скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) – Сверхдальний свет (пара) 916813скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) 905513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Дальний свет (пара) 322213скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 |
| ТОК, A | 1 | 0.85/0.14 | 0.84 | 0.85/0.14 | 2,29 | - | 4.86 | 4.86 | 3 | 2.14 | 5,14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 3168 | 3168 | 7128 | 7128 | 4752 | 3168 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 139/19 | 9 | 139/19 | 952,19 | - | 1685.2 | 1342.26 | 29.09 | 20.6 | 281 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 13939/1895 | 885 | 13939/1895 | 95219 | 1339 | 168523 | 134226 | 2909 | 2060 | 28108 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 12/2 | 12 | 12/2 | 32 | 32 | 68 | 68 | 42 | 30 | 72 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Красный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | Белый |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (10°) | Рабочий свет (60°) | Дальний свет (10°) | Сверхдальний свет (5°) | Рабочий свет (102°) | Сверхдальний свет | Дальний свет | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| ГАБАРИТЫ | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 16.5 | 82 | 82.6 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 16.6 | 86.2 | 90.4 | - |













