Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 915313скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) – Сверхдальний свет (пара) 916813скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322713скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Сверхдальний свет (пара) 504713скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиода) Ближний свет (пара) 262113скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 1 | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Рабочий свет (60°) | Водительский свет (45°) | Сверхдальний свет (5°) | Рассеяный рабочий | Сверхдальний свет | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | Сверхдальний свет | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 1.4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,2 |
| ТОК, A | 0.84 | 2,93 | 2,29 | 6.29 | 4.86 | 3 | 2.14 | 2.14 | 5,14 | 3,36 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 1000 | 4752 | 3168 | 9504 | 7128 | 4752 | 3168 | 3168 | 7128 | 5544 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 9 | 275,99 | 952,19 | 74.5 | 1685.2 | 29.09 | 20.6 | 794.56 | 281 | 71 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 885 | 27599 | 95219 | 7454 | 168523 | 2909 | 2060 | 79456 | 28108 | 7129 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 12 | 35 | 32 | 88 | 68 | 42 | 30 | 30 | 72 | 47 |
| ГАБАРИТЫ | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | 10 × 8.5 × 8 см |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | - | Белый | Белый |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 79 | 10.9 | 82 | 82.6 | 11.1 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 93.4 | 11.5 | 86.2 | 90.4 | 10.9 | - | - |












