Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – дымчатаяскрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление задних фонарей для Can-Am Maverick X3 41639скрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление для фары Adapt 40″ на крышу Can-Am Maverick X341654скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Синяя подсветка 230013скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 10 | 4 | 44 | 21 | 15 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 10 | - | 20 | 40 | 30 |
| ТОК, A | - | - | - | 4.36 | - | 23 | 14.57 | 11,07 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 7920 | 3168 | 34848 | 16632 | 11880 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 819.59 | - | 5480 | 2595 | 1991 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 81959 | 1339 | 548042 | 259599 | 199108 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 61 | 32 | 319 | 204 | 155 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 19.4 | - | 50 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 17.9 | - | 15 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | Белый | - | Белый | Белый |











