Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Дальний свет (пара) 322213скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 9 | 9 |
| ТОК, A | 1 | 4.86 | 4.93 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 7128 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 1342.26 | 146.8 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 134226 | 14681 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 68 | 69 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Красный | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет | Ближний свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 4 | 4 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 16.5 | 46.9 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 16.6 | 48.5 |





