Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепеж Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – черная – (обрезается для фар 4 и 6 дюймов) 11091скрыть удалить |
Подсветка Rigid Портативный фонарь RI-1500 30160скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (15 светодиодов) – Водительский свет 910613скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (шт) 20511скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный |
| ТОК, A | - | 1 | 4.94 | 0.85/0.14 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | - | Белый |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 15 | 1 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Водительский свет | Дальний свет (10°) |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 10 | 1.4 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 7524 | 1000 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 593.58 | 139/19 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 59358 | 13939/1895 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 84 | 12/2 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 49.4 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 22.3 | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см |






