Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – прозрачнаяскрыть удалить |
Крепление Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – дымчатая (обрезается для фар 4 и 6 дюйма)11098скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Красная подсветка 240023скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 4 | 24 | 46 | 21 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рабочий свет (102°) | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Radiance | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3168 | 15048 | 28842 | 16632 | 2970 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 1339 | 228502 | 465325 | 259599 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 32 | 174 | 303 | 204 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый | - | - | Белый | Белый |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 10 | 40 | 40 | - |
| ТОК, A | - | - | - | 12.43 | 21.64 | 14.57 | 2 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 2285.02 | 4653 | 2595 | 22 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 27.7 | - | - | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 17.8 | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | 50 |









