Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Крепление для фар 40″ на крышу Can-Am Maverick X3 41634скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Красная подсветка 240023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Зелёная подсветка 220033скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 68203скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 20 | 4 | 24 | 21 | 9 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 10 | - | 10 | 40 | 20 | - |
| ТОК, A | - | 13.07 | - | 12.43 | 14.57 | 6,57 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 15840 | 3168 | 15048 | 16632 | 7128 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 2109 | - | 2285.02 | 2595 | 1295 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 210947 | 1339 | 228502 | 259599 | 129536 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 183 | 32 | 174 | 204 | 92 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 18.7 | - | 27.7 | - | - | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 17.3 | - | 17.8 | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый | - | Белый | Белый | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | 50 |









