Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Блок Rigid Блок стробоскопов 3-амперный 2 выхода – 12-вольт 40312скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 30 | 21 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Водительский свет | Radiance |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 10 | 40 |
| ТОК, A | - | 14.57 | 14.57 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 18810 | 16632 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 960.28 | 2595 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 96028 | 259599 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 204 | 204 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 50.6 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 25 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый |





