Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Крепление на капот RZR Turbo 2017 для фары SR Серии PRO 10″ 41643скрыть удалить |
Крепление Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – дымчатая (обрезается для фар 4 и 6 дюйма)11098скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Чёрная) 11001скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Подсветка Rigid Портативный фонарь RI-1500 30160скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (50 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 950214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition920214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 50″ Е-серия PRO (100 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 152313скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 10 | - | - | 50 | 20 | 112 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний+Водительский |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 3960 | - | - | 15840 | 15840 | 49952 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 3960 | - | - | 210947 | 145006 | 753666 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 34,5 | - | - | 183 | 118 | 470 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | Инфракрасный | Белый | Белый | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | 1 | 1 | 13.07 | 8.4 | 34 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | 50 | 20 | 50 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | 2109.47 | 1450 | 7537 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |












