Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепеж Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – прозрачная – (обрезается для фар 4 и 6 дюймов) 11092скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 20 | 40 | 10 | 2 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 10 | 40 | 10 | 2 |
| ТОК, A | - | 13.07 | 18.5 | 4.36 | 1.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 15840 | 25080 | 7920 | 1584 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 2109 | 2711 | 819.59 | 18.3 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 210947 | 271099 | 81959 | 1830 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 183 | 259 | 61 | 16 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 18.7 | - | 19.4 | 70.5 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 17.3 | - | 17.9 | 66.2 |







