Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 130213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 6 | 60 | 40 | 20 | 40 | 30 | 10 | 2 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Водительский свет | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 2376 | 32700 | 25080 | 15840 | 25080 | 6336 | 7920 | 1584 | 3168 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 13376 | 415413 | 334029 | 210947 | 271099 | 80301 | 81959 | 1830 | 2060 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 32 | 299 | 241 | 183 | 259 | 56 | 61 | 16 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Инфракрасный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 | 2 | 3 |
| ТОК, A | - | 21.4 | 15.3 | 13.07 | 18.5 | 4.36 | 4.36 | 1.14 | 2.14 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 4154 | 3340 | 2109 | 2711 | 803.01 | 819.59 | 18.3 | 20.6 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 18.7 | - | - | 19.4 | 70.5 | 82.6 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 17.3 | - | - | 17.9 | 66.2 | 90.4 |












