Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 132313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Водительский свет 121613скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (26 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 921314скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 921614скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (12 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 911313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Красная подсветка 240023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Синяя подсветка 230013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Синяя подсветка 220013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Янтарная подсветка 210043скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 68 | 44 | 60 | 30 | 46 | 22 | 30 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Водительский свет | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 30 | 20 | 20 | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - |
| ТОК, A | 2.6 | 23 | 24.3 | 14.57 | 21.64 | 9.42 | 8.88 | 3.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 11,07 | 6,57 | 5 | 2 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 37060 | 34848 | 47520 | 18810 | 28842 | 17424 | 23760 | 9504 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 11880 | 7128 | 4572 | 2970 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 5932 | 5480 | 2132 | 960.28 | 4653 | 3053 | 1127 | 904.75 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 1991 | 1295 | 835 | 22 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 593163 | 548042 | 213244 | 96028 | 465325 | 305299 | 112662 | 90475 | 259599 | 259599 | 259599 | 259599 | 199108 | 129536 | 83499 | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 365 | 319 | 340 | 204 | 303 | 9.42 | 123 | 50 | 204 | 204 | 204 | 204 | 155 | 92 | - | 30 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 50 | 50 | 50 | 50.6 | - | - | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 15 | 15 | 20 | 25 | - | - | - | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |



















