Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Красная подсветка 250023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Синяя подсветка 250013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Белая подсветка 230003скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Янтарная подсветка 220043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Синяя подсветка 220013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Красная подсветка 210023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Дальний свет (шт.) 902213скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 56 | 27 | 27 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 | - | 2 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | - | Дальний свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 2 |
| ТОК, A | 23.85 | 17.36 | 17.36 | 11,07 | 6,57 | 6,57 | 5 | 5 | - | 01.07 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 35112 | 21384 | 21384 | 11880 | 7128 | 7128 | 4572 | 4572 | - | 1584 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 5881 | 3015 | 3015 | 1991 | 1295 | 1295 | 835 | 835 | - | 346.41 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 588120 | 301509 | 301509 | 199108 | 129536 | 129536 | 83499 | 83499 | - | 34641 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 23.85 | 243 | 243 | 155 | 92 | 92 | 70 | 70 | - | 15 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Красный | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.2 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.8 |













