Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Зелёная подсветка 220033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Зелёная подсветка 210033скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Синяя подсветка (пара) 68201скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Белая подсветка (пара) 68200скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Красный цвет (пара) 90173скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (пара) 20731скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (шт) 20521скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 915313скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) – Сверхдальний свет (пара) 916813скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) 905513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Дальний свет (пара) 322213скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Ближний свет (пара) 202113скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиода) Ближний свет (пара) 262113скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Radiance | Radiance | - | - | - | - | Дальний свет (10°) | Дальний свет (10°) | Водительский свет (45°) | Сверхдальний свет (5°) | Рабочий свет (102°) | Сверхдальний свет | Дальний свет | Рассеяный рабочий | Ближний свет | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 20 | 10 | - | - | - | - | 1.4 | 1.4 | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,2 |
| ТОК, A | 6,57 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 0.85/0.14 | 0.85/0.14 | 2,93 | 2,29 | - | 4.86 | 4.86 | 3 | 2.14 | 5,14 | 3,36 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 7128 | 4752 | 2970 | 2970 | 900 | - | 1000 | 1000 | 4752 | 3168 | 3168 | 7128 | 7128 | 4752 | 3168 | 7128 | 5544 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 1295 | 835 | 22 | 22 | 125 | - | 139/19 | 139/19 | 275,99 | 952,19 | - | 1685.2 | 1342.26 | 29.09 | 58.19 | 281 | 71 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 129536 | 83499 | - | - | 12456 | - | 13939/1895 | 13939/1895 | 27599 | 95219 | 1339 | 168523 | 134226 | 2909 | 5819 | 28108 | 7129 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 92 | 70 | 30 | 30 | 15 | - | 12/2 | 12/2 | 35 | 32 | 32 | 68 | 68 | 42 | 30 | 72 | 47 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый | Белый, Белый/Зелёный | Белый | Белый | Белый/Красный | Красный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | Белый | Белый |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 10.9 | 16.5 | 82 | 50.6 | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | 10 × 8.5 × 8 см |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | 16.6 | 86.2 | 51.1 | - | - |



















