Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 50″ Е-серия PRO (100 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 152313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
Подсветка 50 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (140 светодиодов) 250413скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 112 | 6 | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний+Водительский | Radiance | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 50 | 10 | - |
| ТОК, A | 34 | 5 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 49952 | 4572 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 7537 | 835 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 753666 | 83499 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 470 | 70 | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 50 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 15 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | - |





