Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 50″ Е-серия PRO (100 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 152313скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 132313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Водительский свет 121613скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Сверхдальний свет 121713скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (36 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 931314скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (26 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 921314скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 921614скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (12 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 911313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Янтарная подсветка 250043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Синяя подсветка 230013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Красная подсветка 210023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 112 | 68 | 44 | 60 | 40 | 34 | 22 | 30 | 12 | 27 | 21 | 21 | 15 | 9 | 6 | 6 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| ТОК, A | 34 | 2.6 | 23 | 24.3 | 10.9 | 14.64 | 9.42 | 8.88 | 3.57 | 17.36 | 14.57 | 14.57 | 11,07 | 6,57 | 5 | 5 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 49952 | 37060 | 34848 | 47520 | 15000 | 21318 | 17424 | 23760 | 9504 | 21384 | 16632 | 16632 | 11880 | 7128 | 4572 | 4572 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 7537 | 5932 | 5480 | 2132 | 7820 | 3802 | 3053 | 1127 | 904.75 | 3015 | 2595 | 2595 | 1991 | 1295 | 835 | 835 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 753666 | 593163 | 548042 | 213244 | 782000 | 380181 | 305299 | 112662 | 90475 | 301509 | 259599 | 259599 | 199108 | 129536 | 83499 | 83499 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 470 | 365 | 319 | 340 | 150 | 205 | 9.42 | 123 | 50 | 243 | 204 | 204 | 155 | 92 | 70 | 70 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 50 | 50 | 50 | 50 | 11 | - | - | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 15 | 15 | 15 | 20 | 11 | - | - | - | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |


















