Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Сверхдальний свет 911713скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний/Дальний) 910313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Зелёная подсветка 250033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Красная подсветка 250023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Синяя подсветка 250013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Белая подсветка 250003скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Красная подсветка 220023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Зелёная подсветка 210033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Белая подсветка 210003скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 68203скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Синяя подсветка (пара) 68201скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 20204скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 10 | 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Сверхдальний свет | Дальний+Ближний | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| ТОК, A | 03.07 | 4.29 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 6,57 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 3750 | 7920 | 21384 | 21384 | 21384 | 21384 | 7128 | 4752 | 4572 | 4572 | 2970 | 2970 | 900 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 1909.07 | 899.37 | 3015 | 3015 | 3015 | 3015 | 1295 | 835 | 835 | - | 22 | 22 | 125 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 190907 | 89937 | 301509 | 301509 | 301509 | 301509 | 129536 | 83499 | 83499 | 83499 | - | - | 12456 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 43 | 60 | 243 | 243 | 243 | 243 | 92 | 70 | 70 | 70 | 30 | 30 | 15 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 9.2 | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 9.2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый, Белый/Зелёный | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый/Янтарный |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - |















