Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 92 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний+Водительский | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 40 | - |
| ТОК, A | 3.2 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 41032 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 7127 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 712687 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 448 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 50 | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 15 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | 50 |




