Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний/Дальний) 910313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Красная подсветка 250023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Синяя подсветка 250013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Белая подсветка 250003скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 68203скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Синяя подсветка (пара)скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 10 | 27 | 27 | 27 | 4 | 3 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний+Ближний | Radiance | Radiance | Radiance | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 10 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| ТОК, A | 4.29 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 2 | 1 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 7920 | 21384 | 21384 | 21384 | 2970 | 900 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 899.37 | 3015 | 3015 | 3015 | 22 | 125 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 89937 | 301509 | 301509 | 301509 | - | 12456 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 60 | 243 | 243 | 243 | 30 | 15 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 19.3 | - | - | - | 100 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 18 | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый/Синий |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | 50 | - |








