Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 20203скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 912513скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Водительский свет (шт.) 912313скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Водительский свет (пара) 322613скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 3 | 3 | 12 |
| ТОК, A | 1 | 1.64 | 1.64 | 6.36 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 2376 | 2376 | 9504 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 30.29 | 107.38 | 638.4 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 3029 | 10738 | 63841 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 23 | 23 | 89 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Зелёный | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рассеяный рабочий | Водительский свет | Водительский свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 2 | 2 | 4 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 62.1 | 52.1 | 47.3 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 55.9 | 22.3 | 23 |






