Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 20203скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (пара) 20741скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 1 | 9 |
| ТОК, A | 1 | 0.85/0.14 | 4.93 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 1000 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 18/2 | 146.8 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 1786/239 | 14681 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 12/2 | 69 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Зелёный | Белый | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Ближний свет (25°) | Ближний свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 1.4 | 4 |
| ГАБАРИТЫ | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 46.9 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 48.5 |



















