Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (пара) 20731скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) 202213скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 1 | 4 |
| ТОК, A | 1 | 0.85/0.14 | 2.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 1000 | 3168 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 139/19 | 721.97 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 13939/1895 | 72197 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 12/2 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Красный | Белый | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (10°) | Дальний свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 1.4 | 3 |
| ГАБАРИТЫ | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 16.5 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 16.3 |


















