Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет – Врезная установка (пара) 20641скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 902513скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Дальний свет (шт.) 902213скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 915313скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиодов) Дальний свет (пара) 262213скрыть удалить |
Комплект скрытого крепежа для Adapt 46590скрыть удалить |
Подсветка 10 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (28 светодиодов) 210413скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | - | - |
| ТОК, A | 1 | - | 0,80 | 1.14 | 01.07 | 2,93 | 4.79 | 4.93 | 2.14 | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | - | 1000 | 1584 | 1584 | 4752 | 7128 | 7128 | 3168 | 5544 | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | - | 9 | 18.3 | 346.41 | 275,99 | 39.8 | 146.8 | 20.6 | 652 | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | - | 885 | 1830 | 34641 | 27599 | 3980 | 14681 | 2060 | 65241 | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | - | 12 | 16 | 15 | 35 | 67 | 69 | 30 | 47 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Белый | Красный | Белый | - | - | Белый | - | - | - | Белый | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рабочий свет (60°) | Рассеяный рабочий | Дальний свет | Водительский свет (45°) | Рассеяный рабочий | Ближний свет | Рассеяный рабочий | - | - | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 2.5 | 2 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | 5 × 6.35 × 4.83 см | - | - | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 70.5 | 17.2 | - | 96.3 | 46.9 | 82.6 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 66.2 | 15.8 | - | 98.9 | 48.5 | 90.4 | - | - | - |















