Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 902513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Красный | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 2 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 2 | 4 |
| ТОК, A | - | 1.14 | 4.79 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 1584 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 18.3 | 39.8 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 1830 | 3980 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 16 | 67 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 70.5 | 96.3 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 66.2 | 98.9 |






