Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 6 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 3 | 4 |
| ТОК, A | 3 | 5,14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 4752 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 29.09 | 281 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 2909 | 28108 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 42 | 72 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 82 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 86.2 | - |
| ГАБАРИТЫ | - | 10 × 8.5 × 8 см |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый |





