Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 68203скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 20204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q PRO серия (4 светодиода) Ближний свет (Пара) 905113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 502313скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) 202213скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| ТОК, A | 2 | 1 | 1 | - | 3.14 | 2.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 2970 | 900 | 900 | 3168 | 4752 | 3168 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 22 | 125 | 125 | 69,24 | 231.48 | 721.97 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 30 | 15 | 15 | 32 | 44 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 100 | - | - | - | 51 | 16.5 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый | Белый/Янтарный | Белый/Белый | Белый | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | 50 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 12456 | 12456 | 6924 | 23148 | 72197 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Ближний свет (25°) | Водительский свет | Дальний свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | 3 | 3 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 24.2 | 16.3 |








