Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет – Врезная установка (пара) 20641скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 915313скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиодов) Дальний свет (пара) 262213скрыть удалить |
Подсветка 10 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (28 светодиодов) 210413скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | - |
| ТОК, A | 1 | 0,80 | 2,93 | 4.93 | 2.14 | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 1000 | 4752 | 7128 | 3168 | 5544 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 9 | 275,99 | 146.8 | 20.6 | 652 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 885 | 27599 | 14681 | 2060 | 65241 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 12 | 35 | 69 | 30 | 47 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Белый | Белый | Белый | - | - | Белый | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рабочий свет (60°) | Водительский свет (45°) | Ближний свет | Рассеяный рабочий | - | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 2.5 | - | 4 | 3 | 4 | - |
| ГАБАРИТЫ | - | 5 × 6.35 × 4.83 см | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 46.9 | 82.6 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 48.5 | 90.4 | - | - |









