Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 20204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (7 светодиода) Ближний свет (пара) 262113скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| ТОК, A | 1 | 1 | 4.93 | 2.14 | 3,36 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 900 | 7128 | 3168 | 5544 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 125 | 146.8 | 20.6 | 71 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 12456 | 14681 | 2060 | 7129 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 15 | 69 | 30 | 47 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Янтарный | Белый/Белый | - | - | Белый |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Ближний свет | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 4 | 3 | 3,2 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 46.9 | 82.6 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 48.5 | 90.4 | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см |










