Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Синяя подсветка (пара)скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 902513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Комплект скрытого крепежа для Adapt 46590скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | - | 2 | 9 | - |
| ТОК, A | 1 | - | 1.14 | 4.79 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | - | 1584 | 7128 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | - | 18.3 | 39.8 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | - | 1830 | 3980 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | - | 16 | 67 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Синий | Красный | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 2 | 4 | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 70.5 | 96.3 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 66.2 | 98.9 | - |








