Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-Q Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Задние фонари Rigid Задние фонари D-Серия – Янтарный цвет (пара) 90151скрыть удалить |
Подсветка 40 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (112 светодиодов) 240413скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 4 | 4 | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 3 | - | - | - | - |
| ТОК, A | 02.07 | 2 | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 3168 | 2970 | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 388.94 | 22 | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 38894 | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 29 | 30 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 18.7 | 100 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 18.8 | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | Красный | Красный | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | 50 | - | - | - |













