Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Прозрачная) 11002скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 130213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 132313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Водительский свет 121613скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (26 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 921314скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 921614скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (12 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 911313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Красная подсветка 240023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Синяя подсветка 230013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Синяя подсветка 220013скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Янтарная подсветка 210043скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 60 | 40 | 20 | 40 | 30 | 10 | 2 | 92 | 68 | 44 | 60 | 24 | 30 | 20 | 20 | 56 | 46 | 22 | 30 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский | Водительский свет | Сверхдальний свет | Дальний+Ближний | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 10 | 2 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 20 | 20 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | - |
| ТОК, A | - | 21.4 | 15.3 | 13.07 | 18.5 | 4.36 | 4.36 | 1.14 | 3.2 | 2.6 | 23 | 24.3 | 12.43 | 14.57 | 5.43 | 11.79 | 23.85 | 21.64 | 9.42 | 8.88 | 3.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 11,07 | 6,57 | 5 | 2 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 32700 | 25080 | 15840 | 25080 | 6336 | 7920 | 1584 | 41032 | 37060 | 34848 | 47520 | 15048 | 18810 | 7500 | 15840 | 35112 | 28842 | 17424 | 23760 | 9504 | 16632 | 16632 | 16632 | 16632 | 11880 | 7128 | 4572 | 2970 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 4154 | 3340 | 2109 | 2711 | 803.01 | 819.59 | 18.3 | 7127 | 5932 | 5480 | 2132 | 2285.02 | 960.28 | 3880 | 2002.67 | 5881 | 4653 | 3053 | 1127 | 904.75 | 2595 | 2595 | 2595 | 2595 | 1991 | 1295 | 835 | 22 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 415413 | 334029 | 210947 | 271099 | 80301 | 81959 | 1830 | 712687 | 593163 | 548042 | 213244 | 228502 | 96028 | 388000 | 200267 | 588120 | 465325 | 305299 | 112662 | 90475 | 259599 | 259599 | 259599 | 259599 | 199108 | 129536 | 83499 | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 299 | 241 | 183 | 259 | 56 | 61 | 16 | 448 | 365 | 319 | 340 | 174 | 204 | 75 | 165 | 23.85 | 303 | 9.42 | 123 | 50 | 204 | 204 | 204 | 204 | 155 | 92 | - | 30 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 18.7 | - | - | 19.4 | 70.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 27.7 | 50.6 | 9.5 | 19.1 | - | - | - | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 17.3 | - | - | 17.9 | 66.2 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17.8 | 25 | 9.8 | 17.6 | - | - | - | - | 17.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
































