Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фонари Rigid Задние фонари SR-Q Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Задние фонари Rigid Задние фонари D-Серия – Янтарный цвет (пара) 90151скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (пара) 20741скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (шт) 20511скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Ближний свет (шт.) 902113скрыть удалить |
Подсветка 50 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (140 светодиодов) 250413скрыть удалить |
Подсветка 30 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (84 светодиодов) 230413скрыть удалить |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Красный | Красный | Белый | Белый | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Ближний свет (25°) | Дальний свет (10°) | Ближний свет | Адаптивная система | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 1.4 | 1.4 | 2 | - | - |
| ТОК, A | - | - | 0.85/0.14 | 0.85/0.14 | 01.07 | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 1000 | 1000 | 1584 | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 18/2 | 139/19 | 31.6 | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 1786/239 | 13939/1895 | 3160 | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 12/2 | 12/2 | 15 | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | 48.8 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 43.4 | - | - |









