Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепеж Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – прозрачная – (обрезается для фар 4 и 6 дюймов) 11092скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 4 | 92 | 24 | 30 | 20 | 56 | 46 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рассеяный рабочий | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 3 | 40 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 |
| ТОК, A | - | 2.14 | 3.2 | 12.43 | 14.57 | 5.43 | 23.85 | 21.64 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 3168 | 41032 | 15048 | 18810 | 7500 | 35112 | 28842 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 20.6 | 7127 | 2285.02 | 960.28 | 3880 | 5881 | 4653 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 2060 | 712687 | 228502 | 96028 | 388000 | 588120 | 465325 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 30 | 448 | 174 | 204 | 75 | 23.85 | 303 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 82.6 | 50 | 27.7 | 50.6 | 9.5 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 90.4 | 15 | 17.8 | 25 | 9.8 | - | - |















