Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Синяя подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid CHASE – ДХО/Стоп-сигнал – Синий цвет 90144скрыть удалить |
Фара Rigid CHASE – ДХО/Стоп-сигнал -Янтарный цвет 90122скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Комплект скрытого крепежа для Adapt 46590скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | - | - | 9 | - |
| ТОК, A | 1 | 0,3/0,7 | 0,3/0,7 | 4.79 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 168/715 | 168/715 | 7128 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | - | - | 39.8 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | - | - | 3980 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 4,2/9,8 | 4,2/9,8 | 67 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Синий | Синий | Янтарный | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | 18 × 5 см | 18 × 5 см | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 4 | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 96.3 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 98.9 | - |







