Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Крепление на капот RZR Turbo 2017 с фарой SR Серии PRO 10″ в комплекте 41642скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 20203скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (пара) 20741скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) Рабочий свет (пара) 915513скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) 905513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Подсветка 50 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (140 светодиодов) 250413скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | - | Черный | Черный | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (Midnight) | - | Ближний свет (25°) | Рабочий свет (87°) | Рабочий свет (102°) | Ближний свет | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 3 | - | 1.4 | - | - | 4 | - |
| ТОК, A | - | 02.07 | 1 | 0.85/0.14 | 2.93 | - | 4.93 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 3168 | 900 | 1000 | 4752 | 3168 | 7128 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 388.94 | 125 | 18/2 | 32 | - | 146.8 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 38894 | 12456 | 1786/239 | 3286 | 1339 | 14681 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 29 | 15 | 12/2 | 41 | 32 | 69 | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 18.7 | - | - | - | - | 46.9 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 18.8 | - | - | - | - | 48.5 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый/Зелёный | Белый | Белый | Белый | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - |
























