Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 902513скрыть удалить |
Фара Rigid 6" SR-серия PRO (9 светодиодов) - Водительский свет 906613скрыть удалить |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Красный | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 2 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рассеяный рабочий | Водительский свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 2 | 6 |
| ТОК, A | - | 1.14 | 4.93 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 1584 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 18.3 | 434.09 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 1830 | 43409 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 16 | 69 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 70.5 | 47.9 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 66.2 | 22.5 |





