Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Duro Power Grip V2 29x11R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 27x9-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier DI2037 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Buffalo DI2010 26x8-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 29 | - | 26 | 26 | 26 |
| Ширина шины | 11 | - | 9 | 9 | 8 |
| Посадочный диаметр на диск | 14 | - | 12 | 12 | 12 |
| Рейтинг корда | 8 слоёв | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 463 кг | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | N 140км/ч | - | - | - | - |








