Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Duro Power Grip V2 27x11R-14скрыть удалить |
Шина Duro Power Grip II 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Buffalo DI2010 26x8-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 27 | 27 | 26 |
| Ширина шины | 11 | 9 | 8 |
| Посадочный диаметр на диск | 14 | 12 | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | Диагональный | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 463 кг | 200 кг | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | - |
| Индекс максимальной скорости | N 140км/ч | N 140км/ч | - |




























