Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
расширитель 705007436скрыть удалить |
Стоп сигнал для квадроциклов / снегоходов Polaris 2411099 / SM-01252 2411099R 2411099Bскрыть удалить |
Моторное масло для 2-Такт RAVENOL Watercraft Fullsynth. 2-Takt 1л 1151210-001-01-999 765146 777118 779710 779730 YMD630230100 YMD630230200 YMD630230201 YMD630230202 YMD6302302A2 YMD630230400 YMD630230500 YMD630230501 YMD630230502 YMD6302305A2скрыть удалить |
Бензонасос в сборе для Polaris RZR 800 2008-2010 47-1019 237471019 24-71019скрыть удалить |
Подиумы под динамики MBQUART POLARIS RZR 1000 2881989 2881989Nскрыть удалить |
Магнитола влагозащищенная Hasda с bluetooth и aux 4 x 50W H-808Nскрыть удалить |
Крепление универсальное Quick Fist 16-35мм 30050скрыть удалить |
Комплект защиты рук ACERBIS, черно-белые 860603000скрыть удалить |
Ведущий вариатор Arctic Cat 1100-0262скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat XS810 0627-034скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла BRP Outlander (G1,G2) 55-44-5033Pc 517303967; 705003283скрыть удалить |
Сани-волокуши 2350 с отбойником S.0023.1.BPскрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0007скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Держатель для навигатора Garmin GPS 60 с замком Touratech 065-0077скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X9-14скрыть удалить |
Патрубок выпускной Seadoo 274001302скрыть удалить |
Шатун двигателя ( со стороны вариатора ) для снегохода Ski-Doo / 420888754 / 420890974 / SM-09113скрыть удалить |
Шпилька колеса квадроцикла Kawasaki 650 / 750 / 92153-0890скрыть удалить |
Пружина ведомого вариатора BRP Can-Am Outlander Renegade 420238176скрыть удалить |
Прокладка датчика нейтрали для Yamaha Grizzly 660 700 90430-10148-00скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Arctic Cat TRV Direction 2 Incскрыть удалить |
Лифт кит 2" Super ATV для Yamaha Viking LK-Y-VIK-2-3 LK-Y-VIK-2-3Nскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний+Водительский | Водительский свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 12.43 | 14.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25080 | 15048 | 18810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3340 | 2285.02 | 960.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334029 | 228502 | 96028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | 174 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.7 | 50.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.8 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 кг | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - |

























