Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Тормозной суппорт передний левый для Polaris ProXP 1913467 1913467Nскрыть удалить |
Сальник КПП RiderLab для Can Am 420250452 420250452Nскрыть удалить |
Кардан передний Polaris General 1000 17+ 1333917 /1334472 /PRP-PO-09-024 SH100скрыть удалить |
Внутренняя крышка вариатора Can Am Maverick Trail / Defender 420212600 420212600Nскрыть удалить |
Масло для снегоходов 2-х тактное синтетическое Mannol Snowpower 1Л / 4Л 1430 / 1431скрыть удалить |
Пластиковые заклёпки (упаковка 10шт) квадроцикла Arctic Cat 250 /300 /400 /500 /650 1996-2005 0423-046 /UP-12440 /33-2060 UP-12440скрыть удалить |
Нижняя накладка пассажирской консоли под карбон Tesla Model 3 3-0086скрыть удалить |
Подшипник ступичный SAHA для Polaris Sportsman 850/550 / RZR / Ranger / 3514627 / 3514699 / 25-1628 / DAC44720033 3514699Sскрыть удалить |
Комплект удлинения троса газа SM-08107скрыть удалить |
Инструмент Hook Scales Seadoo 529035557скрыть удалить |
Сумки на балку боковые Kemimoto для Polaris RZR PRO XP 2020 B0113-02201BKскрыть удалить |
Бампер задний GorillaWorks Pre-Runner для Can-Am Maverick X3 715002880 715003436 RB880скрыть удалить |
Шайбы вариатора (6шт) RiderLab для квадроциклов Polaris 5438247 5430702 5430945 5438247Nскрыть удалить |
Втулка рычага для Polaris 5432092 5433065 5434550 5438902Nскрыть удалить |
Прокладка масляного радиатора Can Am BRP Outlander G2 420430325Nскрыть удалить |
Шестерня помпы охлаждения Riderlab для BRP Can-Am 420234627 420234627Nскрыть удалить |
Жилет FXR Revo Offroad (Размер XL) 183325-1008-16скрыть удалить |
Шлем Can-Am ST-1 Hybrid S черный 4477340490скрыть удалить |
Прокладка впускного коллектора Arctic Cat SM-07450 3007-786скрыть удалить |
Щека коленвала Polaris (MAG) SM-09350 2203584, 2204622скрыть удалить |
Рулевой наконечник для квадроцикла BRP Can-Am Maverick 51-1054 709401125 709401703 TR-1125скрыть удалить |
Бампер передний BRP Maverick (2014-) + комплект крепежа 444.7228.1скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1542скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Комплект сальников переднего редуктора Can-Am G1 Outlander /Renegade 800/650/500 2006-2012 705500081, 705500255, 705400027 AT-03588 AT-03588скрыть удалить |
Рычаг передней подвески Ski-Doo SPI Нижний SM-08200 860509500, 860509800скрыть удалить |
Сумка для воды 10 литров Touratech 070-0031скрыть удалить |
Втулка реверса Seadoo 293900038скрыть удалить |
Кольцо импеллера Seadoo 267000309 267000374скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 12SD10BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 3.0 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Шестерня ГРМ Polaris Sportsman 335 400 500 3084914 3084914Nскрыть удалить |
Корпус фары Polaris RZR 1000 900 2412507 2413788 2412508 2413789скрыть удалить |
Фильтр воздушный квадроцикла Yamaha Grizzly 660 1UY-14451-00-00 AF101CAскрыть удалить |
Втулка подвески для квадроцикла Arctic Cat 0403-409, 0403-115, 0403-208скрыть удалить |
Перчатки Fly Racing Lite Лайм 371-01010 371-01011 371-01012скрыть удалить |
Втулка рулевой колонки антивибрационная верхняя снегохода Ski-doo / Lynx / 506152509скрыть удалить |
Подножка левая BRP XMR MAX G2 705005978скрыть удалить |
Патрубок вариатора для квадроцикла BRP Can-am 707001491скрыть удалить |
Панель пластиковая задняя Yamaha Grizzly 700 (2016+) 2UD-F1651-00-00скрыть удалить |
Втулка рулевого вала нижняя для квадроциклов Suzuki 51661-31G00скрыть удалить |
Ступица на Yamaha Grizzly 550 700 08-12 3B4-25111-10-00 3B4-25111-11-00 B16-F510D-01-00скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1230 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








































