Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Кнопка выключения двигателя снегохода Polaris 4017591 4017591скрыть удалить |
Звезда трансмиссии 22 зуба снегохода Polaris 3222232 3222232скрыть удалить |
Цепь трансмиссии Polaris 3221109 3221109скрыть удалить |
Базовый монтажный комплект LINQ BRP Sea-Doo 295101009 295101009скрыть удалить |
Инструмент для снятия-установки пружины ведущего вариатора Maverick x3 529036545 529036545скрыть удалить |
Опора ветрового стекла среднего и выше BRP Ski-Doo REV Gen5 (Trail) 517307974 517307974скрыть удалить |
Болт крепления рулевого наконечника Polaris RZR 1000 XP 7519854 7519854скрыть удалить |
Шток / SHAFT 6.24 (1000109), 1800416 1800416скрыть удалить |
Прокладка / GASKET-EXHAUST 4BOLT, 5813159 5813159скрыть удалить |
Провод / HARNES 12v OUTLET, 2411352 2411352скрыть удалить |
ПОРШЕНЬ , 3090001 3090001скрыть удалить |
ПОРШЕНЬ, 2204900 2204900скрыть удалить |
Обогрев ручек / HEATER-GRIP LO/HI ALUM, 2413782 2413782скрыть удалить |
Кофр задний GKA ULTRA F103 GKA-F103скрыть удалить |
RH FRAME DECAL, REV XP 163" 516003971скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Красная подсветка (пара) 68202скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X184115скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SD10BXскрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154142скрыть удалить |
Флагшток с LED подсветкой МАТОВЫЙ (Как оптоволокно) и пультом управления TR804 TR804-09 TR804-12 TR804-15скрыть удалить |
Привод передний левый CanAm G2 Outlander/Renegade 12+ 705401943 705401115 CA-8-112 AX201CAскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 20 | 56 | 21 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Radiance | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 50 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 5.43 | 23.85 | 14.57 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41032 | 7500 | 35112 | 16632 | 2970 | 2970 | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7127 | 3880 | 5881 | 2595 | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712687 | 388000 | 588120 | 259599 | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | 75 | 23.85 | 204 | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 9.5 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 10 | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | 4x110 | 4x144 | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | 5+2 | 3+2 | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | черное | полированный алюминий | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - |














