Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Запчасти (Неоригинал)
Вынос радиатора
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина MAXXIS для квадроциклов
| Характеристика |
Комплект шноркелей Can-Am Maverick X3 2020+ 715007110 CYA 71-11271 71-11271скрыть удалить |
Тормозной суппорт передний левый для Polaris ProXP 1913467 1913467Nскрыть удалить |
Бензонасос с клапаном давления и фильтром Polaris RZR / Sportsman / ACE 1000/900/850/800/570/550/325 13201 /2204401 /2204402 /2204403 /2204502 /2205502 /2205525 /2205469 /2521333 /2205374 /2521323 /2521327 FP99Xскрыть удалить |
Болт шатуна RiderLab для Can-Am (BRP) Outlander Renegade M8 420641640 420641645 420641645Nскрыть удалить |
Реле регулятора RiderLab для квадроциклов Polaris SPORTSMAN 550 850 1000 4012678 4012678Nскрыть удалить |
Тяги стабилизатора регулируемые задние SuperATV для CanAm Maverick X3 SBL-CA-X3 706003752скрыть удалить |
Кардан передний Polaris General 1000 17+ 1333917 /1334472 /PRP-PO-09-024 SH100скрыть удалить |
Внутренняя крышка вариатора Can Am Maverick Trail / Defender 420212600 420212600Nскрыть удалить |
Масло для снегоходов 2-х тактное синтетическое Mannol Snowpower 1Л / 4Л 1430 / 1431скрыть удалить |
ПРАВАЯ СТОРОНА НАКЛЕЙКА 516004547скрыть удалить |
Блок управления двигателем Can-Am 2020+ 420666064скрыть удалить |
Зимние утепленные штаны EWT SportLine Castle L-XLскрыть удалить |
Втулка рычага для Polaris 5432092 5433065 5434550 5438902Nскрыть удалить |
Стекло лобовое полноразмерное GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 2883756 FWF756скрыть удалить |
Бампер передний GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020 2883746-751 FB746скрыть удалить |
Реле регулятор для снегохода Ski-Doo GrandTouring 550 380 Skandic 600 550 500 440 515175655 515175939 515175656 RR262скрыть удалить |
Теплозащитная пластина (Правая) для снегоходов Ski-Doo 512060339скрыть удалить |
Глубиномер BRP Seadoo GTX RXT RXP 2010+ IS 295100332скрыть удалить |
Дополнительные расширители арок для Can-Am G2L 715003615скрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0301скрыть удалить |
Комплект сальников Arctic Cat 800 09-55223 3003-759, 3007-533скрыть удалить |
Фиксатор стекла мотовездехода 55-00-013скрыть удалить |
Yamaha Grizzly 700 Вынос радиатора (2013-) 444.7113.1скрыть удалить |
Подшипник ступичный RIDER LAB DAC3055W 25-1496 DAC3055W-3CS31 92045-0123 92045-0800 1402-027 93305-00602-00 93305-00601-00 25-1496 30499-03080скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1542скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD ESP1541скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701029скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Комплект сальников переднего редуктора Can-Am G1 Outlander /Renegade 800/650/500 2006-2012 705500081, 705500255, 705400027 AT-03588 AT-03588скрыть удалить |
Рычаг передней подвески Ski-Doo SPI Нижний SM-08200 860509500, 860509800скрыть удалить |
Инструмент стопор маховика Seadoo 295000125скрыть удалить |
Втулка реверса Seadoo 293900038скрыть удалить |
Кольцо импеллера Seadoo 267000309 267000374скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 12SD10BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SD13BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 3.0 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Поршень Yamaha Grizzly Raptor Rhino 660 3YF-11631-00-X0 2C6-11631-00-X0 3YF-11631-00-X0Nскрыть удалить |
Фильтр воздушный квадроцикла Yamaha Grizzly 660 1UY-14451-00-00 AF101CAскрыть удалить |
Втулка подвески для квадроцикла Arctic Cat 0403-409, 0403-115, 0403-208скрыть удалить |
Рычаг нижний левый черный для снегохода Arctic Cat M 800, M 1100 2012г. SM-08660R 2703-777, 2703-849, 2703-887скрыть удалить |
Втулка наружняя под ролик Arctic Cat 1604-795/1704-002/2604-579скрыть удалить |
Подножка левая BRP XMR MAX G2 705005978скрыть удалить |
Панель фронтальная для квадроцикла BRP Renegade G2 2012+ 705003948скрыть удалить |
Ступичная гайка передняя квадроцикла Suzuki King Quad 09141-18010скрыть удалить |
Шрус (граната) внутренний задний квадроцикла Can-Am Maverick 705501865скрыть удалить |
Шестерня заднего редуктора квадроцикла Can-Am Outlander (36T) 705501048скрыть удалить |
Защита рук снегохода Arctic Cat 6639-377, 6639-382скрыть удалить |
Втулка рулевого вала нижняя для квадроциклов Suzuki 51661-31G00скрыть удалить |
Вал ведомого вариатора BRP Can-Am 420220914скрыть удалить |
Багажник задний BRP Renegade G1 G2 715000242 715001360скрыть удалить |
Стопорное кольцо амортизатора оригинальное для Polaris 1800041скрыть удалить |
Прокладка цилиндров оиригинальная для квадроциклов Polaris Sportsman Ranger RZR-900 1000 5253037скрыть удалить |
Трос кевларовый Dyneema 5X15 м с крюком 5X15DNHGскрыть удалить |
Сайлентблок стабилизатора оригинальный Polaris для RZR800 900 5439880скрыть удалить |
Сепаратор переднего редуктора алюминиевый усиленный для Polaris Sportsman Ranger RZR ARC-P-RZR-001 235263 /3235262 / 3234466 / 3234907 / 3234393 / 3234394 / 3235263 3235261скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25080 | 1584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2711 | 18.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271099 | 1830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |























































