Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Двери
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
Резина Carlisle для квадроциклов
Диски ITP
Резина MAXXIS для квадроциклов
| Характеристика |
Грузик вариатора 29-75 Polaris RZR 1000 5633720 5633720Nскрыть удалить |
Цилиндр Sledex для Ski-Doo 550F '07-'19 420623141, 420623142 SM-09609скрыть удалить |
Зеркала заднего вида Sledex для Ski-Doo GEN4 SM-12655 860201285скрыть удалить |
Воротник FXR Cold Stop унисекс (Black, OS) 15842.10000 15842.10000скрыть удалить |
Вилка кардана Polaris SuperATV YOK00-001-0 3260133, 3260101, 3235618, 1350039, 3235502скрыть удалить |
Передний амортизатор Yamaha 1XD-F3390-00-00, 2BG-F3350-00-00, 2UD-F3390-00-00, 2UD-F3390-30-00, 2UD-F3390-60-00 AU-04338скрыть удалить |
Реле регулятора снегохода Polaris 600 Indy SP 800 RMK 155 163 144 Assault 4013460 4013460Nскрыть удалить |
Ремень вариатора Polaris MAX1105M3 3211070, 3211042, 3211045, 3211031скрыть удалить |
Комплект сальников двигателя/КПП Polaris SM-09412 5411148, 5411394; 5412798, 5414096; 5411197; 3610030скрыть удалить |
Зеркала заднего вида 10mm правая и левая резьба JP-1027скрыть удалить |
Комплект дверей Z8 (без наклеек) + комплект крепежа 444.6863.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища Комплект защит UTV BRP Can-Am Maverick 1000 X DS DPS (6 частей) (2015-) 444.7218.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0461скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0277скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x8-12скрыть удалить |
Шина Carlisle AT489 II 26x10-14скрыть удалить |
Фонарь узкий передний левый CanAm Maverick X3 710004994 710004994Nскрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X894110скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154144скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 27X9-14скрыть удалить |
Прокладка цилиндра квадроцикла Can-Am Traxter 420630080скрыть удалить |
Задний бампер для квадроциклов Can-Am Commander 715000657скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное (О-Ринг) термостата для Yamaha Grizzly 550 700 Rhino Viking 700 93210-41042-00скрыть удалить |
Крем для сухой чистки рук MOTUL Hands Clean 102995скрыть удалить |
Комплект защиты днища Rival для Can-Am Outlander G2 max (7 частей) 444.7212.3скрыть удалить |
Стекло SuperAtv для Can-Am Commander HWS-CA-COM 715001696скрыть удалить |
Пыльник Interparts для Kawasaki (750) внешний передний (08-11) ATV-BT-190Aскрыть удалить |
Аккумулятор для квадроцикла ATOM 26012-0785 / 26012-1414 / YTX14-BSскрыть удалить |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 мм | 1100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Ближний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | США | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5,5 | 2+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



































