Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Защита днища
Запчасти и аксессуары для Снегоходов
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Рычаг задний левый для Can-Am Maverick X3 72" Deep Black 706004605скрыть удалить |
Подшипник заднего редуктора правый квадроцикла BRP Can-Am Outlander 1000 XMR G2 13-18 HR32207J HR32207Jскрыть удалить |
420893531 Niche C-SMO-0149 C-SMO-0149скрыть удалить |
Втулки с пальцами (4шт) рычагов квадроцикла BRP Can-Am Commander /Outlander /Renegade 706202089 /706202088 /703500875 /PWAAK-C03-000L /52-1132L PWAAK-C03-000Lскрыть удалить |
Полный комплект прокладок ЦПГ Sea-Doo 800 Challenger /Speedster /XP /GTX 96-99 290886390, 420886390 /NW-10005F NW-10005Fскрыть удалить |
Подшипник ступицы передний /задний Yamaha Grizzly 700/660/550 93305-00602-00 /93305-00601-00 /Arctic Cat 1000/700/650/550/500/450/400 1402-027 /1402-809 /Kawasaki Teryx 92045-0123 /92045-0800 /CF X8/X6/X5/X5 H.O./X4/CF500 30499-03080 /Ctels Guepard /Leopa SKF1402-027скрыть удалить |
Прокладка правой крышки двигателя (под сцепление) квадроцикла Yamaha RAPTOR 700 2006+ 1S3-15462-00-00 NA-40012CG NA-40012CGскрыть удалить |
Дефлектор пердний левый верхний Maverick X3 707900337скрыть удалить |
Комплект защит RM Vector 551i + комплект крепежа (1 часть) Ч.2 (2018-) 444.7729.1-2скрыть удалить |
Багажник задний RM Буран (1973-) + крепеж S.7708.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0236скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0057скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0577скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0430скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0425скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0414скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0410скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0255скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0203скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
Поршень (ремонтный +0,25мм) Ski Doo 09-774-01Nскрыть удалить |
Поршень (ремонтный +0,25мм) Polaris 09-721-02скрыть удалить |
Опора (подушка) двигателя Polaris SM-09569 3022410скрыть удалить |
Прокладка выхлопа Ski-doo 09-718178 420850552скрыть удалить |
Адаптор для смазки вариатора Ski-doo SM-12584 529-0363-76скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-64 512-0600-84скрыть удалить |
Тормозные колодки Ski Doo 05-152-42F 860-7007-00скрыть удалить |
Фильтр впуска Ski Doo SM-07556 415129377скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Ski Doo 07-100-34 420867848скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Polaris 07-100-47 3086994скрыть удалить |
Рычаг нижний правый Yamaha SM-08168 8GN-23580-00-P0/8GN-23570-A0-00скрыть удалить |
Прокладка глушителя для снегоходов ARCTIC CAT/YAMAHA SR10/SRV10 SM-02050 2612-741, 2612-663/8JP-E4623-00 (SPI, Тайвань)скрыть удалить |
Поршень (ремонтный +0,50мм) X-Power Polaris 09-716-02 3085875скрыть удалить |
Комплект подшипников ведомого вала Arctic Cat SPI SM-03154 602-233, 1702-180, 0107-223, 0602-808, 0702-486, 1602-052, 1602-973, 0107-003скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 26X9-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 25X8-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 28X11R-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 14SDS10BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 10SB11BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 15SDS18BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Blackwater Evolution 30x10R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP BajaCross 26x10R-14скрыть удалить |
Задние фонари Polaris RZR Turbo S / Sportsman 1000 / 2019+ 2414012 2414013 2413429 2413430скрыть удалить |
Клипса крепления капота для снегохода Ski-Doo Tundra SM-12508 517304501 517304999скрыть удалить |
Упоры для ног боковые для снегохода Ski-Doo Gen4 Freeride 850, Summit X 850, Renegade 850 (2017+) SM-12641 860201402скрыть удалить |
Клапан впускной Yamaha Grizzly 125 5AP-12111-01-00скрыть удалить |
Втулка Arctic Cat 0104-386скрыть удалить |
Стекло снегохода Yamaha Venture SMA-8FA96-50-BKскрыть удалить |
Фара левая снегохода Ski-Doo MXZ / Summit / Expedition / Freeride / GTX / Grand Touring / Scandic / Tundra 517304195скрыть удалить |
Датчик температуры снегохода Polaris 4010251 / 4010614 / 4010398 / 27-5950 / SM-01128скрыть удалить |
Косточка переднего стабилизатора левая мотовездехода Can-Am Maverick X3 / 706202764скрыть удалить |
Шланг тормозной для квадроциклов Can-Am 705601059скрыть удалить |
Вилка заднего кардана Can Am BRP 715900296скрыть удалить |
Прокладка ГБЦ верхняя оригинальная для Can-Am Ski-Doo 420630195скрыть удалить |
Оригинальная сумка-кофр на сиденье для снегоходов Yamaha SMA-8HG63-00-00скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 мм | 350 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 мм | 360 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 25 | 28 | - | - | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 11 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.4 — мм | 19 мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 кг | 154 кг | 524 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x110 | 4x137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 3+5 | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






















































