Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
RIGID LED Lighting
Резина Deestone для квадроциклов
Диски ITP
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
ШУМОВЫЙ ДЕМПФЕР 420860091скрыть удалить |
НАКЛЕЙКИ ДЛЯ MACH Z 1000 SDI ADRENALINE AND X BRP 516002842скрыть удалить |
Бампер для снегохода BRP задний SM-12699 518328697скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0279скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 0400-0176скрыть удалить |
Поршень Yamaha 250 (без покр., +0,75 мм) 09-800-03Nскрыть удалить |
Панель боковая нижняя правая G4 Ski-Doo 502007458 502007755скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Сверхдальний свет 911713скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 26x12x12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 15R144скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SS15BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SS14BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SB14BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP A-6 Trac Lock XTL1552скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154156скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 2.0 26X11R12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 30x11-14скрыть удалить |
Подогрев ручек пассажиры для квадроциклов Arctic Cat 1436-272скрыть удалить |
Палец распредвала для квадроциклов Arctic Cat 0829-008 0829-049скрыть удалить |
Болт BRP K40 X 45 241044540 250000718скрыть удалить |
Вкладыш коленвала коренной, синий в картер 0800-011103-0002скрыть удалить |
Ветровое стекло оригинальное для снегохода Arctic Cat 5606-963 высокое bearcat Z1/TZ1скрыть удалить |
Крышка блока предохранителей для снегохода BRP Ski-Doo 515175740, 515176066скрыть удалить |
Очки с подогревом Helium Electric 4475840008 4478270008скрыть удалить |
Крестовина кардана для Arctic Cat 1402-463 3306-652 1402-164скрыть удалить |
Свеча зажигания NGK MR7Fскрыть удалить |
Воздушный фильтр для Polaris RZR 570 / Ranger 900 1000 / 7082241 / 7081706скрыть удалить |
Сумки боковые для снегоходов Ski-Doo 280000299скрыть удалить |
Стопорное кольцо ШРУСа Yamaha Grizzly 450 550 660 700 (02-16) 93450-22119-00скрыть удалить |
Пыльник ШРУСа квадроцикла All Balls Racing 19-5011скрыть удалить |
Кофр оригинальный для снегоходов Ski Doo LYNX 860200682скрыть удалить |
Шаровая опора оригинальная для Polaris RZR-1000 7081867 / 7081992 / 7082275скрыть удалить |
Прокладка крышки вариатора оригинальная для Kawasaki 39145-0702скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | 03.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | 3750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | 1909.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | 190907 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 9.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 мм | - | - | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 кг | - | - | - | - | - | - | 218 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайланд | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x144 | 4x115 | 4x110 | 4x110 | 4x156 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2+3 | 3+5 | 3+5 | 3+5 | 3+2 | 2+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | серое | полированный алюминий | полированный алюминий | черное | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

































