Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
C-F
Бампер передний
Защита арок
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Диски ITP
| Характеристика |
Ремкомлект топливного насоса для снегохода Arctic Cat EXT /PANTERA /WILDCAT /ZR 580 /700 1993-1998 0670-231 /0670-407 /0670-408 /1670-635 SM-07704скрыть удалить |
Корпус натяжителя цепи ГРМ BRP 420236510 420236510Nскрыть удалить |
Ремень вариатора OPTIBELT 11126 для Ski-Doo 49G4266, 49C4266, 49G4246, 49C4246 417300166, 417300253, 417300288, 417300377, 417300383, 417300391, 417300531скрыть удалить |
Подогрев ручек трехпозиционный для квадроцикла RiderLab 983F1скрыть удалить |
Поворотники гибкие универсальные RiderLab C0102 комплект 2штскрыть удалить |
Полный комплект прокладок двигателя Polaris RZR 570 808995N 5413998 5414000 5414329 5813676 5813659 2206222 5254903 5260934скрыть удалить |
Расширители арок GorillaWorks для Polaris RZR 900/S 2014+ 2879434 B0103-00901BK OF434скрыть удалить |
Очки для снегохода Scott RecoilXi Snow Cross white розовая двойная линза 262583-1030108скрыть удалить |
Пружина ведущего вариатора Polaris RZR 1000/900/800/570 /Sportsman 800/700/570 /Ranger 570 /ACE 570 3234452 CS102скрыть удалить |
Чека безопасности Kill Switch SPI Ski-Doo SM-01577 515166900, 515176461, 515176936, 515177057, 515178002, 515178146, 515178284скрыть удалить |
Ключ свечной (14/18 мм) 12-121-01скрыть удалить |
Чехол-тент на мотоцикл защитный, размер L (250х100х120см), цвет серый, AC-MC-06скрыть удалить |
Прокладка головки блока цилиндров RiderLab для гидроциклов Sea-Doo 420950770 420950771 420950770Nскрыть удалить |
Ремень вариатора Polaris 140-4704U4 3211132скрыть удалить |
Стекло ветровое для квадроцикла (мотовездехода) CF800 Z8 уменьшенное 55-44-00714P 7000-2605A0скрыть удалить |
Полозья на сани 1700 (комплект) S.0014.1-NKскрыть удалить |
Бампер RM TAYGA PATRUL 550/551/800 SWT (2010-) / ТАЙГА БАРС 850 (2012-2016) + комплект крепежа 444.7731.1скрыть удалить |
Бампер передний Ctels Leopard 600 (2014-) + комплект крепежа 444.6730.1скрыть удалить |
Защита арок Kawasaki Mule PRO-FX, PRO-FXT, PRO-DX, PRO-DXT (2016-) + комплект крепежа 444.6907.1скрыть удалить |
Кнопка включения / выключения на руль 040-HBS-01скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IPO6001скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
Шина Kenda K3203 Mastodon AT 28x10R-14скрыть удалить |
Защелка пластиковая Skidoo 517302543скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP T-9 Pro Series Trac-Lock TL1542скрыть удалить |
Привод передний правый Arctic Cat 1502-800 0502-812 1502-344 1502-874 AC-8-245 201-509F-01B.001 AX245скрыть удалить |
Прикуриватель USB 1А и 2,1А синяя подсветка Kemimoto FTVCC001скрыть удалить |
Рычаг нижний левый для снегохода Polaris Rush 600, 800, RMK, Switcback SM-08692 2204428-293, 2204428-458скрыть удалить |
Гусеница снегохода Ski-Doo /LYNX SuperWideTrack 9261U /M13056 /13081 Beaver SWT 24"х156"х1,18" 2.52"скрыть удалить |
Втулка металлическая Polaris 5135270скрыть удалить |
Прокладка сливной пробки квадроцикла Kawasaki 92055-1136скрыть удалить |
Датчик температуры снегохода Yamaha 8CC-85790-01-00 / 27-59501 / AT-01363скрыть удалить |
Фара диодная узкая 3DS-50Wскрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 мм | 800 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 кг | 5,3 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 мм | 1000 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 мм | 300 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421872 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 340 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - |
































