Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Пластиковая накладка под фару (комплект правая левая) для Can-Am Maverick X3 705010629 705010628 PUPH0224 705010629Nскрыть удалить |
Накладка защитная на стропу 3920-0136 3920-0136скрыть удалить |
Датчик тормоза Polaris Sportsman /RZR /Ranger /General 4014262, 4081117 SR72скрыть удалить |
Защита корпуса вариатора для BRP Maverick x3 420212605 OR-1 OR-1скрыть удалить |
Пыльник ШРУСа переднего внутреннего Polaris 3236508 3236508скрыть удалить |
Рулевой наконечник EPI для Arctic cat WE315017 WE315017скрыть удалить |
Грузики вариатора 34гр EPI для BRP Outlander 30334sскрыть удалить |
Щитки защиты рук синий\серый PowerMadd 34231скрыть удалить |
Облицовка бака левая нижняя Arctic Cat XC 450 EFI 3306-549 3306-549скрыть удалить |
Шаровая опора Honda WE351015 WE351015скрыть удалить |
Глушитель HMF Perfomance двойной для Can-Am Renegade 1000 G2 (2012-2022) Серый 14385636083скрыть удалить |
Прокладка крышки сцепления внешняя Yamaha WR250 /YZ250 01-13 5NL-15453-00-00 /5NL-15453-10-00 /NX-40032CG3 NX-40032CG3скрыть удалить |
Полный комплект прокладок квадроцикла Polaris Sportsman /Ace /Ranger /RZR 570 2012-2016 5413998 /5414000 /5414329 /5813676 /5813659 /2206222 /5254903 /5260934 /Winderosa 808995 /NA-50020F NA-50020Fскрыть удалить |
Колпин 91750 Bucket Hugger II 91750скрыть удалить |
Рычаг задний правый для Tesla Model S 1027426-00-C 1027426Nскрыть удалить |
Подшлемник-маска Scott WIND WARRIOR OPEN HOOD-16 XXL черная 240507-0001010скрыть удалить |
Свеча зажигания NGK LMAR9E-J LMAR9E-Jскрыть удалить |
Линза 509 Aviator, взрослые (Red Mirror Rose) 509-AVILEN-13-RMскрыть удалить |
Носки FXR Racing Orange Hi-Vis Turbo Athletic Socks 201637-3065-00 201637-3065-00скрыть удалить |
Воздушный фильтр Arctic Cat 700 Diesel 07-15 0470-619 0470-619скрыть удалить |
Фильтр масляный Hiflo HF143 HF-143скрыть удалить |
Усиленные армированные задние тормозные шланги Polaris RZR 900 11-14 1911605 + 1911604 Tusk 1757560003 /T-XP900-R-BK 1757560003скрыть удалить |
Ремкомплект маятника (сальники, подшипники, втулки) квадроцикла Yamaha Raptor 660 2001-2005 All Balls Racing 28-1097 /22-81097 22-81097скрыть удалить |
Передний нижний левый рычаг 0503-689 0503-689скрыть удалить |
Тормозные колодки TA92R/ FA092R TA92Rскрыть удалить |
Тележки подкатные для снегохода 40.2759скрыть удалить |
Защита днища + рычагов Can Am Outlander L max 40.2903 40.2903скрыть удалить |
Банка Titan Series QS черная для Yamaha Grizzly 700 5,41744E+11скрыть удалить |
Банка TITAN QS Yamaha Viking 700 544713607487 5,44714E+11скрыть удалить |
Комплект сальников двигателя Yamaha P400485400216скрыть удалить |
Бампер передний XRW BR6 для Can-am Maverick 110100501PRскрыть удалить |
Ветровое Стекло короткое Polaris ACE570 110053004PLскрыть удалить |
Зашита задних рычагов Kawasaki Brute Force 650i, 750i 76305скрыть удалить |
Передний бампер Suzuki Kingquad 500/700/750 72229скрыть удалить |
Установочный комплект снегоотвала Suzuki Kingquad 700/750 70737скрыть удалить |
Бампер передний черный Pro Am Yamaha Raptor 700 Y063481BLскрыть удалить |
Кит экстренного выключения для Yamaha YFZ450 Y041001скрыть удалить |
Двери (комплект) черный для RZR 4 800 P101205BLскрыть удалить |
Передний кофр Kimpex BOXX 258442скрыть удалить |
Граната задняя внутренняя Yamaha 195003 (5KM-2530W-10-00, 5KM-2530W-11-00 , 5KM-2530W-12-00 ) 195003скрыть удалить |
Четырехточечный ремень безопасности оранжевый Dragonfire DFR-2SROLскрыть удалить |
Фильтр воздушный NU-7307 (замена BMW 13717672552 ) NU-7307скрыть удалить |
Тормозные колодки передние левые 59100-31880 59100-31880скрыть удалить |
Трос ручного тормоза 58810-31G20, 58810-31G10 58810-31G20скрыть удалить |
Поршневые кольца 552F (+1,0 мм) SM-090814Rскрыть удалить |
Поршневые кольца 380F (+0,25 мм) 09-751-01R 420915891, 420915896, 420215211, 420215216скрыть удалить |
Поршень BRP 503F/300F (без покр., +0,25 мм) 09-741-01N 420887461, 420887466, 420888171, 420888176, 420890071, 420996246скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Ctels S 150 КАПИТАН увеличенное 50-44-4831Pc LU091416; SYD0-000503-0скрыть удалить |
Комплект защит днища UTV Polaris Ranger CREW 800 (8 частей) (2013-) 444.7416.1скрыть удалить |
Защита передних рычагов передних Polaris RZR 1000 Kemimoto 2879454 2879454Nскрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Ski Doo (420867100) SM-07189 420867100скрыть удалить |
Рулевой наконечник Arctic Cat 08-112-06 0605-202скрыть удалить |
Прицепное устройство (фаркоп) SPI Ski-Doo SPI SM-12566скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Hurricane 14RB119BXскрыть удалить |
Наклейка бака (левая) оригинальная для квадроцикла Yamaha Grizzly 700 / 2ES-F1781-00-00скрыть удалить |
Акустическая система Boss Audio (Bluetooth) ATVB90скрыть удалить |
Поворотный кулак передний правый оригинальный для BRP Can-Am 705401549скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 mm | 200 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рабочий свет (60°) | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.84 | 4.79 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 7128 | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 39.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | 3980 | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - |




























































