Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Фиксатор шланга UP-07160скрыть удалить |
Защита откидного кузова от грязи MudBusters для Polaris Ranger 1000 2018+ MBBED18скрыть удалить |
Втулка подвески RiderLab Polaris AT-04145A 50-1049 5431596, 5433066, 5434551, 5436220, 5436973Nскрыть удалить |
Воздушный фильтр RiderLab для Can-Am G1 707800174 707800174Nскрыть удалить |
Подшипник ступицы квадроцикла передний Polaris Sportsman Touring 570 3514342 3514634 25-1424 3514634Gскрыть удалить |
Патрубок впускной Polaris RZR Sportsman 800 1240494 1253564 1253564Nскрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0301скрыть удалить |
Ведущий вариатор YAMAHA 0400-0205скрыть удалить |
Подшипник 6203CM (6203CM D 5) 93306-20301-00, 93306-20321-00, 93306-20327-00скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Янтарная подсветка 240043скрыть удалить |
Привод передний правый усиленный BRP G1 Outlander /Renegade 705400479 /705400292 /705400508 /705400660 /705400935 /AB6-CA-8-211 /201-103F-01R.001 AX186скрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x8-12скрыть удалить |
Шина Deestone D936 Mud Crusher 28x10x12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 27x9R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 27x10R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP UltraCross 23x8R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XTR 27x9R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 25x12-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 25x10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 27x11-12скрыть удалить |
Распредвал Polaris Sportsman 400 450 500 Ranger 400 500 3085855 3085855Nскрыть удалить |
Щетка для очистки цепи Shetkaскрыть удалить |
Блок переключения света фар и подогревов снегоходов Polaris 2010237 2010290 2010370скрыть удалить |
Шестерня заднего редуктора квадроцикла Can-Am Outlander (36T) 705501048скрыть удалить |
Реле тепловое для квадроциклов Kawasaki 21008-0002скрыть удалить |
Медная шайба BRP 705500506скрыть удалить |
Стопорное кольцо амортизатора оригинальное для Polaris 1800041скрыть удалить |
Прокладка цилиндров оиригинальная для квадроциклов Polaris Sportsman Ranger RZR-900 1000 5253037скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 24 | 30 | 20 | 20 | 56 | 46 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Водительский свет | Сверхдальний свет | Дальний+Ближний | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | 12.43 | 14.57 | 5.43 | 11.79 | 23.85 | 21.64 | 14.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41032 | 15048 | 18810 | 7500 | 15840 | 35112 | 28842 | 16632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7127 | 2285.02 | 960.28 | 3880 | 2002.67 | 5881 | 4653 | 2595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712687 | 228502 | 96028 | 388000 | 200267 | 588120 | 465325 | 259599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448 | 174 | 204 | 75 | 165 | 23.85 | 303 | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 27.7 | 50.6 | 9.5 | 19.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 17.8 | 25 | 9.8 | 17.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | 27 | 27 | 23 | 10 | 14 | 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 30 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 27 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 кг | 236 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









































