Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Бензонасос с клапаном давления и фильтром Polaris RZR / Sportsman / ACE 1000/900/850/800/570/550/325 13201 /2204401 /2204402 /2204403 /2204502 /2205502 /2205525 /2205469 /2521333 /2205374 /2521323 /2521327 FP99Xскрыть удалить |
Ведущий вариатор в сборе Polaris RZR Pro XP 2020+ 1323581 /1323853 /AC91 AC91скрыть удалить |
Крепление для установки фары 50 дюймов (127см) GorillaWorks на каркас CanAm Maverick X3 LM19скрыть удалить |
Ролик вариатора RiderLab для Polaris RZR 800 / Sportsman 1321622 1321622Nскрыть удалить |
Втулка RiderLab для Yamaha 5KM-23448-00-00 5KM-23448-00-Nскрыть удалить |
Защита для рук ACERBIS для снегохода Ski-Doo 860602700скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Arctic Cat SM-02006 0612-131скрыть удалить |
Болт крепления защиты тормозного диска Yamaha 90154-06823-00 90154-06014-00скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6045скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD GHD0003скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Шина Duro Scorcher 25x10-12скрыть удалить |
Инструмент стопор маховика Seadoo 295000125скрыть удалить |
Опора стабилизатора для снегохода и квадроцикла Polaris RMK, EDGE, IQ, SWITCHBACK, RANGER 5434775скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний+Ближний | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.07 | 11.79 | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | 15840 | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2109 | 2002.67 | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210947 | 200267 | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 | 165 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | 19.1 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.6 | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 кг | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - |















