Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Бампера для снегоходов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Диски ITP
| Характеристика |
Звезда задняя 46 зубьев для мотоцикла Kawasaki ER-4 ER-6 Z650 Versys 650 Ninja 650 Vulcan S 42041-0087 42041-0087скрыть удалить |
Уплотнения Honda TRX 500 06115-HN2-000 06115-HN2-000скрыть удалить |
Куртка утепленная мембранная EWT Sportline Touring II чернаяскрыть удалить |
Защита почек - пояс на липучке EWT Sportlineскрыть удалить |
Решетка переднего бампера с фарой GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 5456612-070 FBL612скрыть удалить |
Трос КПП Polaris RZR 1000 7081862 7081862Nскрыть удалить |
Жилет FXR Revo Offroad (Размер XL) 183325-1008-16скрыть удалить |
Защита для рук ACERBIS для снегохода Ski-Doo 860602700скрыть удалить |
Болт M6 X 35 420641258скрыть удалить |
Кронштейн к защите Ctels VIKING 2.0 (2018-) + комплект крепежа 444.6747.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0212скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD ASU6016скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD APO6010скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AKI6017скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHA6058скрыть удалить |
ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ Vertex 24187Aскрыть удалить |
Адаптор карбюратора Ski-Doo SPI 07-100-22 420867481, 570133900скрыть удалить |
Шина Maxxis SNOW BEAST 27x11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X10-12скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 27x12x12скрыть удалить |
Направляющая вала импеллера Seadoo 295000002скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 26X11-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 27X9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 3.0 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tsunami BeadLock 14TSB110BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS316 12SB908BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 14SS725BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 12SB808BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS216 14SS808BXскрыть удалить |
Ремень вариатора мотоцикла Harley-Davidson Carlisle 40023-86/DS-197001 DS-197001скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS425BXскрыть удалить |
Перчатки Fly Racing Lite Лайм 371-01010 371-01011 371-01012скрыть удалить |
Защита днища квадроцикла Yamaha YFZ 450 40.1842скрыть удалить |
Патрубки впускной системы для квадроцикла Ski Doo GSX, MX Z, Expedition, Summit, Renegade SM-07186 508000573, 508000614скрыть удалить |
Патрубок системы охлаждения для квадроциклов Can-Am 709200390скрыть удалить |
Поворотный кулак передний левый правый оригинальный для Yamaha Grizzly 550 700 1HP-F3502-00-00 1HP-F3501-00-00скрыть удалить |
Универсальная сумка на руль снегохода Raider для Arctic Cat Ski-Doo Yamaha Polarisскрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,7 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 26 | 27 | - | - | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 12 | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 12 | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Диагональный | Диагональный | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 — мм | 20 мм | - | - | - | - | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 кг | 307 кг | - | - | - | - | 416 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайланд | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | - | Нет | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x137 | 4x137 | 4x137 | 4x137 | - | 4x137 | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | 5+2 | 4+2 | 5+2 | 5+2 | - | 4+2 | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | черное | черное | черное | - | черное | - | - | - | - | - | - |




































